Skip to content
CowCase

Web

A nest in the city — red, blue, fat drop in the web.

AWP | Lightning Strike (Minimal Wear)
★ Stiletto Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Flip Knife | Blue Steel (Field-Tested)
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
SCAR-20 | Emerald (Minimal Wear)
AWP | Printstream (Field-Tested)
USP-S | Printstream (Field-Tested)
USP-S | Orange Anolis (Field-Tested)
AWP | Ice Coaled (Field-Tested)
AWP | Mortis (Field-Tested)
SCAR-20 | Crimson Web (Field-Tested)
M4A4 | Sheet Lightning (Field-Tested)
AWP | Lightning Strike (Minimal Wear)
★ Stiletto Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Flip Knife | Blue Steel (Field-Tested)
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
SCAR-20 | Emerald (Minimal Wear)
AWP | Printstream (Field-Tested)
USP-S | Printstream (Field-Tested)
USP-S | Orange Anolis (Field-Tested)
AWP | Ice Coaled (Field-Tested)
AWP | Mortis (Field-Tested)
SCAR-20 | Crimson Web (Field-Tested)
M4A4 | Sheet Lightning (Field-Tested)
AWP | Lightning Strike (Minimal Wear)
★ Stiletto Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Flip Knife | Blue Steel (Field-Tested)
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
SCAR-20 | Emerald (Minimal Wear)
AWP | Printstream (Field-Tested)
USP-S | Printstream (Field-Tested)
USP-S | Orange Anolis (Field-Tested)
AWP | Ice Coaled (Field-Tested)
AWP | Mortis (Field-Tested)
SCAR-20 | Crimson Web (Field-Tested)
M4A4 | Sheet Lightning (Field-Tested)
AWP | Lightning Strike (Minimal Wear)
★ Stiletto Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Flip Knife | Blue Steel (Field-Tested)
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
SCAR-20 | Emerald (Minimal Wear)
AWP | Printstream (Field-Tested)
USP-S | Printstream (Field-Tested)
USP-S | Orange Anolis (Field-Tested)
AWP | Ice Coaled (Field-Tested)
AWP | Mortis (Field-Tested)
SCAR-20 | Crimson Web (Field-Tested)
M4A4 | Sheet Lightning (Field-Tested)

Demo opening: nothing is charged and the skin is not added to your inventory. Sign in to open for real.

Contents and odds

1.59%

AWP | Lightning Strike (Minimal Wear)

AWP | Lightning Strike (Minimal Wear)

734.01

0.55%

★ Stiletto Knife | Blue Steel (Field-Tested)

★ Stiletto Knife | Blue Steel (Field-Tested)

272.22

0.75%

M4A1-S | Printstream (Field-Tested)

M4A1-S | Printstream (Field-Tested)

188.45

0.55%

★ Flip Knife | Blue Steel (Field-Tested)

★ Flip Knife | Blue Steel (Field-Tested)

161.53

10.77%

SCAR-20 | Emerald (Minimal Wear)

SCAR-20 | Emerald (Minimal Wear)

124.52

1.59%

AWP | Printstream (Field-Tested)

AWP | Printstream (Field-Tested)

51.14

1.94%

USP-S | Printstream (Field-Tested)

USP-S | Printstream (Field-Tested)

39.09

16.07%

USP-S | Orange Anolis (Field-Tested)

USP-S | Orange Anolis (Field-Tested)

22.83

5.37%

AWP | Ice Coaled (Field-Tested)

AWP | Ice Coaled (Field-Tested)

6.66

3.80%

AWP | Mortis (Field-Tested)

AWP | Mortis (Field-Tested)

3.30

35.72%

SCAR-20 | Crimson Web (Field-Tested)

SCAR-20 | Crimson Web (Field-Tested)

2.25

21.31%

M4A4 | Sheet Lightning (Field-Tested)

M4A4 | Sheet Lightning (Field-Tested)

0.75