Skip to content
CowCase

sh1ro

Spirit AWP. sh1ro on the angle.

M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
AWP | Oni Taiji (Minimal Wear)
P250 | Epicenter (Field-Tested)
MAC-10 | Curse (Field-Tested)
P250 | Muertos (Field-Tested)
AWP | Sun in Leo (Field-Tested)
M4A1-S | Atomic Alloy (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Safari Mesh (Well-Worn)
★ StatTrak™ Navaja Knife | Stained (Well-Worn)
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
AWP | Oni Taiji (Minimal Wear)
P250 | Epicenter (Field-Tested)
MAC-10 | Curse (Field-Tested)
P250 | Muertos (Field-Tested)
AWP | Sun in Leo (Field-Tested)
M4A1-S | Atomic Alloy (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Safari Mesh (Well-Worn)
★ StatTrak™ Navaja Knife | Stained (Well-Worn)
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
AWP | Oni Taiji (Minimal Wear)
P250 | Epicenter (Field-Tested)
MAC-10 | Curse (Field-Tested)
P250 | Muertos (Field-Tested)
AWP | Sun in Leo (Field-Tested)
M4A1-S | Atomic Alloy (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Safari Mesh (Well-Worn)
★ StatTrak™ Navaja Knife | Stained (Well-Worn)
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)
AWP | Oni Taiji (Minimal Wear)
P250 | Epicenter (Field-Tested)
MAC-10 | Curse (Field-Tested)
P250 | Muertos (Field-Tested)
AWP | Sun in Leo (Field-Tested)
M4A1-S | Atomic Alloy (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Safari Mesh (Well-Worn)
★ StatTrak™ Navaja Knife | Stained (Well-Worn)

Demo opening: nothing is charged and the skin is not added to your inventory. Sign in to open for real.

Contents and odds

1.00%

AWP | Oni Taiji (Minimal Wear)

AWP | Oni Taiji (Minimal Wear)

378.44

4.00%

SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)

SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)

199.76

6.00%

M4A1-S | Printstream (Field-Tested)

M4A1-S | Printstream (Field-Tested)

188.45

10.00%

★ StatTrak™ Navaja Knife | Stained (Well-Worn)

★ StatTrak™ Navaja Knife | Stained (Well-Worn)

66.25

13.00%

★ StatTrak™ Kukri Knife | Safari Mesh (Well-Worn)

★ StatTrak™ Kukri Knife | Safari Mesh (Well-Worn)

49.11

17.00%

M4A1-S | Atomic Alloy (Minimal Wear)

M4A1-S | Atomic Alloy (Minimal Wear)

41.18

20.00%

AWP | Sun in Leo (Field-Tested)

AWP | Sun in Leo (Field-Tested)

16.91

26.00%

P250 | Muertos (Field-Tested)

P250 | Muertos (Field-Tested)

11.09

30.00%

MAC-10 | Curse (Field-Tested)

MAC-10 | Curse (Field-Tested)

5.98

33.00%

P250 | Epicenter (Field-Tested)

P250 | Epicenter (Field-Tested)

4.48